|
Dettagli:
|
| Tipo: | Veicoli delle carrozze ferroviarie e dell'incrocio | Stagione: | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovo | Tasso di velocità: | V |
| Muro laterale: | Nero | ||
| Evidenziare: | 1477lbs tutti condiscono le gomme automobilistiche,gomme di automobile per qualsiasi tempo 94V,Automobilistico stanca 205 55r16 94v |
||
Descrizione:
composto unico della silice di 205/55R16 94V, prestazione comoda
Trazione secca ed umida eccellente, anche in neve leggera
Treadwear duraturo
Usura migliorata per un giro calmo e comodo
Rigidezza ottimizzata del blocchetto del passo per la prestazione di frenaggio migliore
Specificazione
| Stagione | Per tutte le stagioni |
| Indice del carico | 94 |
| Gamma del carico | XL - Carico extra |
| Costruzione | Parte radiale |
| Muro laterale | Blackwall |
| Rim Diameter | A 16 pollici |
| Carico massimo | 1477 |
| Pressione massima di inflazione | 50 |
| Profondità del battistrada | 9,1 |
| Peso netto | 22 libbre |
| Pæse d'origine | La Cina |
| Prestazione | Rendimento elevato |
Servizio
Prezzo reasonablecompetitive della fabbrica
Termini flessibili di cooperazione e buon servizio
Le vaste gamme si stancano per l'applicazione delle automobili con tutta la dimensione
Buona qualità eccellente con la garanzia
Rifornimento stabile
Più gomme
| 235/75 di R15 | T | 109/XL | 235 | 733 | 290 | 1030 |
| 205/60 di R16 | H | 96/XL | 205 | 652 | 290 | 710 |
| 215/60 di R16 | H | 99/XL | 215 | 664 | 290 | 775 |
| 225/60 di R16 | T | 102/XL | 225 | 676 | 290 | 850 |
| 225/60 di R16 | H | 98 | 225 | 676 | 250 | 750 |
| 235/60 di R16 | H | 100 | 235 | 683 | 250 | 800 |
| 215/65 di R16 | H | 98 | 215 | 686 | 250 | 750 |
| 215/70 di R16 | H | 100 | 215 | 708 | 250 | 800 |
| 225/70 di R16 | H | 103 | 225 | 722 | 250 | 875 |
| 235/70 di R16 | T | 106 | 235 | 736 | 250 | 950 |
| 245/70 di R16 | T | 111/XL | 245 | 750 | 290 | 1090 |
| 255/70 di R16 | T | 111 | 255 | 764 | 250 | 1090 |
| 265/70 di R16 | T | 112 | 265 | 778 | 250 | 1120 |
| 275/70 di R16 | T | 114 | 275 | 792 | 250 | 1180 |
| 245/75 di R16 | H | 111 | 245 | 774 | 250 | 1090 |
| 235/55 di R17 | V | 103/XL | 235 | 690 | 290 | 875 |
| 215/60 di R17 | H | 96 | 215 | 690 | 250 | 710 |
| 225/60 di R17 | H | 99 | 225 | 702 | 250 | 775 |
| 225/65 di R17 | H | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
| 225/65 di R17 | V | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
| 235/65 di R17 | V | 104 | 235 | 733 | 250 | 900 |
| 245/65 di R17 | T | 107 | 245 | 750 | 250 | 975 |
| 245/65 di R17 | T | 111/XL | 245 | 750 | 290 | 1090 |
| 265/65 di R17 | T | 112 | 265 | 776 | 250 | 1120 |
| 265/70 di R17 | T | 115 | 265 | 804 | 250 | 1215 |
| 215/55 di R18 | V | 95 | 215 | 693 | 250 | 690 |
| 235/55 di R18 | V | 104/XL | 235 | 715 | 290 | 900 |
| 255/55 di R18 | V | 109/XL | 255 | 737 | 290 | 1030 |
| 225/60 di R18 | H | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
| 225/60 di RF18 | V | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
| 235/60 di R18 | H | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
| 235/60 di RF18 | V | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
| 255/60 di R18 | H | 11ZZXL | 255 | 763 | 290 | 1120 |
| 265/60 di R18 | H | 114/XL | 265 | 775 | 290 | 1180 |
| 285/60 di R18 | H | 116 | 285 | 799 | 250 | 1250 |
| 275/65 di R18 | T | 116 | 275 | 815 | 250 | 1250 |
| 265/70 di R18 | H | 116 | 265 | 829 | 250 | 1250 |
| 255/50 di R19 | V | 107/XL | 255 | 739 | 290 | 975 |
| 265/50Z R19 | W | 110/XL | 265 | 749 | 290 | 1060 |
| 235/55 di R19 | V | 101 | 235 | 741 | 250 | 825 |
| 245/55 di R19 | H | 103 | 245 | 753 | 250 | 875 |
| 255/55 di R19 | V | 107 | 255 | 763 | 250 | 975 |
| 275/45 di R20 | V | 110/XL | 275 | 756 | 290 | 1060 |
| 285/50 di R20 | V | 116/XL | 285 | 794 | 290 | 1250 |
| 285/45 di R22 | V | 114/XL | 285 | 815 | 290 | 1180 |
| 165/70/R13 | T | 79 | 165 | 562 | 250 | 437 |
| 185/60 di R14 | H | 82 | 185 | 578 | 250 | 475 |
| 195/60 di R14 | H | 86 | 195 | 590 | 250 | 530 |
| 175/65 di R14 | H | 86/XL | 175 | 584 | 290 | 530 |
| 185/65 di R14 | H | 86 | 185 | 596 | 250 | 530 |
| 165/70 di R14 | 1 | 85/XL | 165 | 588 | 290 | 515 |
| 175/70 di R14 | T | 88/XL | 175 | 602 | 290 | 560 |
La nostra società
JVH rappresenta l'innovazione, la qualità, la prestazione ed il servizio eccellente che abbiamo consegnato universalmente per più di 15 anni.
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefono: +86 181 6351 0010